SWE500E-3H
SWE500E-3H
| Рабочий вес, кг | 49000 | ||
| Ковш, м³ | 2.6 | ||
| Двигатель | Бренд | Cummins | |
| Модель | QSM11 | ||
| Мощность, кВт / об/мин | 280 / 2000 | ||
| Длина стрела, мм | 6400 | ||
| Длина рукояти, мм | 2900 | ||
| Усилие копания ковша, кН | 261 | ||
| Усилие копания стрелы, кН | 297 | ||
| Скорость движения, км/ч | 4.8/3.0 | ||
| Скорость поворота, об/мин | 8.6 | ||
| Обьём бака, л | 690 | ||
| Гидравлическое масло, л | 375 | ||
| Габариты | A | Длина в транспорте, мм | 11450 |
| B | Высота в транспорте, мм | 4000 | |
| C | Ширина в транспорте, мм | 3478 | |
| D | Платформа дорожный просвет, мм | 1250 | |
| E | Минимальный дорожный просвет, мм | 550 | |
| F | Радиус поворота, мм | 3670 | |
| G | Длина гусеницы контакта с землей, мм | 4350 | |
| H | Длина гусеницы, мм | 5365 | |
| I | Колея гусеницы, мм | 2740 | |
| J | Ширина шасси, мм | 3340 | |
| K | Ширина гусеницы, мм | 600 | |
| L | Высота кабины, мм | 3140 | |
| M | Высота капота, мм | 2715 | |
| N | Ширина поворотного платформа, мм | 3240 |
| Рабочие параметры | a | Мак. Высота копания, мм | 10745 |
| b | Мак. Разгрузочная высота, мм | 7300 | |
| c | Мак. Глубина копания, мм | 6850 | |
| d | Глубина копания (2,44 м по горизонтали), мм | 6695 | |
| e | Мак. Вертикальная глубина копания, мм | 5680 | |
| f | Мак. Радиус копания, мм | 11115 | |
| g | Мак. Расстояния копания на стоповой площадке, мм | 10890 | |
| h | Минимальный передний радиус поворота, мм | 4540 |
