SWE600F
SWE600F
Рабочий вес, кг | 51800 | ||
Ковш, м³ | 3.2 | ||
Двигатель | Бренд | ISUZU | |
Модель | GH-6WG1 | ||
Мощность, кВт / об/мин | 300 / 1800 | ||
Габариты | A | Длина в транспорте, мм | 11540 |
B | Высота в транспорте, мм | 4080 | |
C | Ширина в транспорте, мм | 3560 | |
D | Платформа дорожный просвет, мм | 1350 | |
E | Минимальный дорожный просвет, мм | 560 | |
F | Радиус поворота, мм | 3750 | |
G | Длина гусеницы контакта с землей, мм | 4410 | |
H | Длина гусеницы, мм | 5480 | |
I | Колея гусеницы, мм | 2740 | |
J | Ширина шасси, мм | 3340 | |
K | Ширина гусеницы, мм | 600 | |
L | Высота кабины, мм | 3360 | |
M | Высота капота, мм | 2960 | |
N | Ширина поворотного платформа, мм | 3270 | |
Рабочие параметры | a | Мак. Высота копания, мм | 10815 |
b | Мак. Разгрузочная высота, мм | 7375 | |
c | Мак. Глубина копания, мм | 6780 | |
d | Глубина копания (2,44 м по горизонтали), мм | 6620 | |
e | Мак. Вертикальная глубина копания, мм | 5995 | |
f | Мак. Радиус копания, мм | 11150 | |
g | Мак. Расстояния копания на стоповой площадке, мм | 10870 | |
h | Минимальный передний радиус поворота, мм | 4560 | |
Длина стрела, мм | 6400 | ||
Длина рукояти, мм | 2900 | ||
Усилие копания ковша, кН | 297 | ||
Усилие копания стрелы, кН | 261 | ||
Скорость движения, км/ч | 5.4/3.3 | ||
Скорость поворота, об/мин | 9.9 | ||
Обьём бака, л | 850 | ||
Гидравлическое масло, л | 520 |
Видео