SWE750F
SWE750F
| Рабочий вес, кг | 76000~88000 | ||
| Ковш, м³ | 4.6~5.5 | ||
| Двигатель | Бренд | VOLVO | |
| Модель | D16 | ||
| Мощность, кВт / об/мин | 565/1900 | ||
| Габариты | A | Длина в транспорте, мм | 12569 |
| B | Высота в транспорте, мм | 4973 | |
| C | Ширина в транспорте, мм | 4310/3500 | |
| D | Платформа дорожный просвет, мм | 1556 | |
| E | Минимальный дорожный просвет, мм | 886 | |
| F | Радиус поворота, мм | 4220 | |
| G | Длина гусеницы контакта с землей, мм | 4655 | |
| H | Длина гусеницы, мм | 5880 | |
| I | Колея гусеницы, мм | 3410/2750 | |
| J | Ширина шасси, мм | 4060 | |
| K | Ширина гусеницы, мм | 650 | |
| L | Высота кабины, мм | 3639 | |
| M | Высота капота, мм | 3486 | |
| N | Ширина поворотного платформа, мм | 3480 | |
| Рабочие параметры | a | Мак. Высота копания, мм | 11634 |
| b | Мак. Разгрузочная высота, мм | 7709 | |
| c | Мак. Глубина копания, мм | 6694 | |
| d | Глубина копания (2,44 м по горизонтали), мм | 5805 | |
| e | Мак. Вертикальная глубина копания, мм | 5948 | |
| f | Мак. Радиус копания, мм | 11654 | |
| g | Мак. Расстояния копания на стоповой площадке, мм | 11345 | |
| h | Минимальный передний радиус поворота, мм | 4220 | |
| Длина стрела, мм | 6600 | ||
| Длина рукояти, мм | 2900 | ||
| Усилие копания ковша, кН | 358 | ||
| Усилие копания стрелы, кН | 401 | ||
| Скорость движения, км/ч | 2.9/4.5 | ||
| Скорость поворота, об/мин | 7.3 | ||
| Обьём бака, л | 1000 | ||
| Гидравлическое масло, л | 900 | ||
