SWE950E-3H
SWE950E-3H
| Рабочий вес, кг | 92800 | ||
| Ковш, м³ | 5.5 (4.5~6.5) | ||
| Двигатель | Бренд | VOLVO PENTA | |
| Модель | TAD1643VE-B | ||
| Мощность, кВт / об/мин | 565/1900 | ||
| Габариты | A | Длина в транспорте, мм | 13885 |
| B | Высота в транспорте, мм | 4995 | |
| C | Ширина в транспорте, мм | 4423 | |
| D | Платформа дорожный просвет, мм | 1645 | |
| E | Минимальный дорожный просвет, мм | 925 | |
| F | Радиус поворота, мм | 4850 | |
| G | Длина гусеницы контакта с землей, мм | 4945 | |
| H | Длина гусеницы, мм | 6205 | |
| I | Колея гусеницы, мм | 2750/3380 | |
| J | Ширина шасси, мм | 3400/4030 | |
| K | Ширина гусеницы, мм | 650 | |
| L | Высота кабины, мм | 3615 | |
| M | Высота капота, мм | 3500 | |
| N | Ширина поворотного платформа, мм | 3475 | |
| Рабочие параметры | a | Мак. Высота копания, мм | 12160 |
| b | Мак. Разгрузочная высота, мм | 8030 | |
| c | Мак. Глубина копания, мм | 7240 | |
| d | Глубина копания (2,44 м по горизонтали), мм | 7120 | |
| e | Мак. Вертикальная глубина копания, мм | 6485 | |
| f | Мак. Радиус копания, мм | 12490 | |
| g | Мак. Расстояния копания на стоповой площадке, мм | 12145 | |
| h | Минимальный передний радиус поворота, мм | 5625 | |
| Длина стрела, мм | 7100 | ||
| Длина рукояти, мм | 2950 | ||
| Усилие копания ковша, кН | 373 | ||
| Усилие копания стрелы, кН | 495 | ||
| Скорость движения, км/ч | 3.9/2.4 | ||
| Скорость поворота, об/мин | 6.5 | ||
| Обьём бака, л | 1300 | ||
| Гидравлическое масло, л | 650 | ||
