Карьерный самосвал SWK105Z
Карьерный самосвал SWK105Z
| Габаритный размер, мм | 9350x3650x4135 |
| Максимальная общая масса, т | 105 |
| Номинальная грузоподъемность, т | 70 |
| Тип привода | 6х4 |
| Колёсная база, мм | 3775+1750 |
| База (Переднее/ Заднее колесо), мм | 2840/2630 |
| Клиренс, мм | 380 |
| Угол въезда / съезда, ° | 29/48 |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | ≥30 |
| Макс. угол подъема, ° | 48 |
| Модель двигателя | YC6K520-GT30 |
| Мощность двигателя, кВт | 383 |
| Модель коробки передач | 8DS260 |
| Нагрузка на мост (передний/средний/задний), т | 25/40/40 |
| Модель шин | 16.00R25 |
| Размер кузова, мм | 6200х3400х1900 |
| Толщина плиты кузова | 16/12/14 |
| Материал кузова | высокопрочная износостойкая плита |
