Карьерный самосвал SWK90
Карьерный самосвал SWK90
| Габаритный размер | 9000x3450x3750 мм |
| Максимальная общая масса | 90000 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 60000 кг |
| Снаряженная масса | 30000 кг |
| Тип привода | 6х4 |
| Колёсная база | 3775+1550 мм |
| База (переднее/ заднее колесо) | 2680/2500 мм |
| Клиренс | 300 мм |
| Угол въезда / съезда | 29/48 град. |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Макс. преодолеваемый уклон | 35 проц. |
| Емкость кузова | 33 куб.м |
| Угол подъема | 48 град. |
| Двигатетль | YC6K460-GT30 |
| Мощность | 338 кВт / 1900 об/мин |
| Коробка передач | 7DS220 2200 N·m |
| Нагрузка на мост | 25+35+35 т |
| Шины | 14.00-25 |
| Размер кузова | 5800х3200х1800 мм |
| Толщина плиты кузова | 16/12/14 |
| Материал кузова | высокопрочная износостойкая плита |
