Гусеничная установка просеивания SP1560SE
Гусеничная установка просеивания SP1560SE
Преимущества продукции
- Интеллектуальная и автоматическая система электрического управления, самодиагностика и защитная блокировка, автоматическая сигнализация обеспечивают безопасную эксплуатацию оборудования.
- С боку просеивателя установлены отверстия для ремонта, которые обеспечивают возможность проверки и ремонта, замену сита и очистки материалов
- Стандартная система распыления обеспечивает уменьшение пыли и защиту окружающей среды
- Платформа и ограждение обеспечены со всех сторон для обеспечения безопасности персонала
- Возможность регулирования угла просеивателя, что позволяет адаптироваться к разным материалам.
Технические характеристики
| Главные части | Показатели | Параметры |
| Питатель | Максимальная производительность подачи | 380 т/ч |
| Вместимость бункера | 3 м³ | |
| Высота загрузки | 2500 мм | |
| Максимальный размер подачи | 150 мм | |
| Подающая лента | Ширина ленты | B1000 мм |
| Просеивающая машина | Настройка экрана | 1500×6000 мм |
| Количество сит | 3 | |
| Ремень крупного материала | Ширина ремня | B500 мм |
| Высота разгрузки | 3130 мм | |
| Ремень среднего материала 1 | Ширина ремня | B500 мм |
| Высота разгрузки | 3280 мм | |
| Ремень среднего материала 2 | Ширина ремня | B500 мм |
| Высота разгрузки | 3270 мм | |
| Ремень порошкового материала | Ширина ремня | B1000 мм |
| Высота разгрузки | 3210 мм | |
| Машина | Мощность двигателя | 103 кВт |
| Общий вес | 32 т | |
| Производительность установки | 100-380 т/ч | |
| Габариты при режиме работы (ДxШxВ) | 13460×14310×6020 мм | |
| Габариты (ДxШxВ) при транспортировке | 14840×3580×3650 мм |
